
Награди на обща стойност над


Шоколади roshen нА СТОЙНОСТ НЕ ПО-МАЛКА
ОТ 4 ЛВ.
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА АДРЕС WWW.ROSHEN-bg.com
и може да спечелиш един от
21 ваучера х 50лв.
всеки ден или
5 ваучера х 300 лв
всяка седмица.
Период на промоцията:09.11.2020г. - 27.12.2020г.
Млечен шоколад
Млечен шоколад с цял фъстък и парченца солен карамел.
Млечен шоколад с натрошени лешници.
Млечен шоколад с пълнеж с вкус на ананас и йогурт.
Млечен шоколад с пълнеж с вкус “Ягодова панакота”
Млечен шоколад с млечен пълнеж и вафли.
Млечен шоколад с шоколадов пълнеж и вафли.
Млечен шоколад с орехово-какаов пълнеж и крекер.
Млечен шоколад с млечен пълнеж и бисквита.
Млечен шоколад Black, White & Caramel с млечен пълнеж, карамел и какаови бисквити.
Млечен шоколад с цял лешник, шоколадов и карамелен пълнежи.
Млечен шоколад с цял фъстък, фъстъков пълнеж и карамел.
Млечен шоколад с цели бадеми, бадемов пълнеж и карамел.
Черен шоколад Brut 80%
Черен шоколад Extra Dark 70%.
Черен шоколад 56%.
Черен шоколад с натрошени лешници.
Черен шоколад с подсолени бадеми.
Млечен шоколад с цели бадеми.
Млечен шоколад с цeли лешници.
Черен шоколад с цели лешници.
Черен аеро шоколад.
Млечен аеро шоколад.
Бял аеро шоколад.
Бял аеро шоколад с карамел.
Бял аеро шоколад с вкус на ананас.
Бял аеро шоколад с вкус на ягода.
Млечен шоколад с лешникова нуга.
Млечен шоколад с кокосова нуга.
Млечен шоколад с боровинкова нуга.
Млечен шоколад с портокалова нуга.
Правила за провеждане и учстие в промоционална Кампания с награди на ROSHEN
2.1. Кампанията се провежда в периода от 09.11.2020г. до 27.12.2020г. вкл.
2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България.
2.3. Кампaнията е обвързана с покупка на продукти – шоколади с марката ROSHEN, описани по-долу.
3.1. Право на участие в Кампанията има всяко дееспособно физическо лице, което към датата на провеждане на Кампанията е навършило 18 години и което пребивава на територията на Република България (по-долу за краткост само “Участник”).
3.2. В Кампанията нямат право да участват управители и служители на Организатора и негови дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства.
3.3. Всяко лице/участник има право на неогранчен брой участия в Кампанията чрез регистрация на неограничен брой касови бележки. Една касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие само един път. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, участник може да получи само една награда за периода на Кампанията.
3.4. В Кампанията могат да бъдат регистрирани за участие и касови бележки/фактури за промоционални продукти, закупени след 19.10.2020г.
4.1. В Кампанията участват следните продукти с марката ROSHEN във всички разфасовки:
LACMI
1 Млечен шоколад “Lacmi” 90g
2 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък и парченца солен карамел 90g
3 Млечен шоколад “Lacmi” с натрошени лешници 90g
4 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус на ананас и йогурт 90g
5 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус “Ягодова панакота” 90g
6 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и вафли 105g
7 Млечен шоколад “Lacmi” с шоколадов пълнеж и вафли 105g
8 Млечен шоколад “Lacmi” с орехово-какаов пълнеж и крекер 110g
9 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и бисквитав 115g
10 Млечен шоколад “Lacmi” Black, White & Caramel с млечен пълнеж, карамел и какаови бисквити 120g
11 Млечен шоколад “Lacmi” с цял лешник, шоколадов и карамелен пълнежи 295g
12 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък, фъстъков пълнеж и карамел 295g
13 Млечен шоколад “Lacmi” с цели бадеми, бадемов пълнеж и карамел 300g
Roshen Dark
14 Черен шоколад “Roshen” Brut 80% 90g
15 Черен шоколад “Roshen” Extra Dark 70% 90g
16 Черен шоколад “Roshen” 56% 90g
17 Черен шоколад “Roshen” с натрошени лешници 90g
18 Черен шоколад “Roshen” с подсолени бадеми 90g
Roshen Whole nut
19 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
20 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
21 Черен шоколад “Roshen” с цяли лешници 90g
Roshen Bubble
22 Черен аеро шоколад “Roshen” 80g
23 Млечен аеро шоколад “Roshen” 80g
24 Бял аеро шоколад “Roshen” 80g
25 Бял аеро шоколад “Roshen” с карамел 80g
26 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ананас 80g
27 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ягода 80g
Roshen Nougat
28 Млечен шоколад “Roshen” с лешникова нуга 90g
29 Млечен шоколад “Roshen” с кокосова нуга 90g
30 Млечен шоколад “Roshen” с боровинкова нуга 90g
31 Млечен шоколад “Roshen” с портокалова нуга 90g
4.2. Участието в Кампанията е обвързано с покупка на един или повече от посочените по-горе в т.4.1. продукти, на обща стойност най-малко 4 (четири) лева с ДДС, посочена в една фактура/касова бележка.
4.3. За участие в Кампанията участник следва да регистрира данните от покупката (от касовата бележки) в следния сайт: www.roshen-bg.com, като следва стъпките и посочената в сайта процедура. С регистрацията си за участие участникът следва изрично да заяви, че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, участникът се включва за участие в Промоционалната Кампания и в тегленията на наградите.
4.4. За валидна регистрация се счита такава, в която участникът предостави име, фамилия, телефон за връзка, както и номера от касовата бележка за покупката/транзакцията за която става регистрацията.
4.5. Участникът трябва да запази касовата бележка/фактурата, която при спечелване на награда ще му бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията.
4.6. С регистрацията за участие в Кампанията, участникът се включва в теглене за наградите, описани в т. 5.1. и т.5.2. по-долу.
5.1. Всеки ден в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 21 (двадесет и един) участници, които печелят ваучери за покупка на стойност 50 (петдесет) лева. Общо 1029 (хиляда и двадесет и девет) ваучера за покупка на обща стойност 51 450 (петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.
5.2. Веднъж на всяка седмица в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 5 (пет) участници, които печелят карта за подарък на стойност 300 (триста) лева. Общо 35 (тридесет и пет) подаъчни карти на обща стойност 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.
5.3. В срок до 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите участници за спечелената награда и чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. По време на телефонния разговор печелившите ще трябва да потвърдят номер на регистрираната и налична касова бележка. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
5.4. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява на страницата на Кампанията www.roshen-bg.com/pechelivshi за период от 30 дни след приключване нa Кампанията
6.1. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок до 30 (тридесет) работнидни след потвърждение на данните за доставка.
6.2. В случай че печеливш участник не получи наградата си в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.
6.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.
6.4. При получаване на награда печелившият участник трябва задължително да предостави на куриера оригинала на печелившата касова бележка/фактура, доказваща заплащането на закупените от него стоки. Куриерът сверява номера на касовата бележка и стойността на покупката с информацията подадена му от Организатора за регистрираната от участника касова бележка в промоционалната страница www.roshen-bg.com. Ако предадената от участника касова бележка отговаря на всички условия и има идентичност на данните, куриерът взима оригинала на касовата бележка и предава наградата на печелившия участник.
6.5. Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.
6.6. Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Кампанията. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).
7.Допълнителни условия
7.1. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от участник.Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа грешка при въвеждането му,както и при невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, затваряне на граници, извънредно положение,проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.
7.2. Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.roshen-bg.com и възможността за регистрация за участие в Kампаниятa ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията/участието в Kампаниятa.
7.3. При възникване на технически проблеми в интернет страницата www.roshen-bg.com обявяването на печелившите участници ще се извърши след окончателното отстраняване на техническите проблеми. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на награда и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срок.
7.4. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши официалните правила на Кампанията ще бъде дисквалифициран от Организатора. За нарушение се смятат действия като: а) получаване на повече от една регистрация с една фактура/касова бележка от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Кампанията; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на настоящите официални правила.
7.5. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. Организаторът, както и свързаните него дъщерни дружества и майка, не носят никаква отговорност за каквито и да било лични увреждания (вкл. но не само смърт и телесно увреждане) или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с каквато и да е награда, регистрация или участие в Кампанията и свързаните с нея дейности.
7.6. Оргарнизаторът не носи отговорност и за всякакви други грешки, независимо дали са човешки, технически, механични, електронни или мрежови, вкл., но не само такива във връзка с администраиране на Кампанията или в каквито и да било материали във връзка с Кампанията.
7.7. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията.
7.8. С извършването на регистрация съгласно т.4 по-горе, всеки участник се счита уведомен и запознат с настоящите официални правила на Кампанията и се съгласява с тях.
7.9. Всеки участник в Кампанията поема изцяло на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието му в Кампанията.
7.10. Участник може да иска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието му в Кампанията във всеки един момент до приключване на Кампанията. За целта той трябва да изяви писмено желанието си за това пред Организатора на посочения по-горе адрес.
7.11. Всички спорове, възникнали във връзка с Кампанията ще бъдат уреждани в дух на разбирателство и по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване съобразно действащото българско законодателство, пред компетентния български съд в гр. София.
8.1. Защита на личните данни
8.1.1. Организаторът на Кампанията се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
8.1.2. Включвайки се в Кампанията чрез регистрация за участие, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на Организатора –„Сладкарска корпорация“ ROSHEN”.
8.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на територията на Република България за печелившите участници.
8.1.4. Всеки участник предоставя необходимите за участие в Кампанията лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
– администриране на промоционалната кампания;
– идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
8.1.5. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
8.1.6. С участието си в Кампанията и приемането на настоящите правила участникът декларира изрично, че:
– предоставя свои собствени лични данни;
– е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай, че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в Кампанията;
– изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно правилата, посочени в същите;
8.1.7. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
8.1.8. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната Кампания.
8.1.9. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили, се унищожават в срок до 30 (тридесет) дни след края на Кампанията.
8.1.10. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща Кампанията, ще бъде премахната.
8.1.11. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната Кампания на Организатора, има право на:
– информация за процесите на обработка;
– достъп до предоставените от негообработени лични данни;
– преносимост на личните данни;
– коригиране на неточни данни;
– ограничаване на обработването;
– възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
– изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
8.1.12. Упражняването на посочените в настоящия раздел права се осъществява от участника лично чрез подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. София 1404, бул. България №109, офис 44.2, както и на имейл office@roshen.bg, което заявление следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
8.1.13. В случай, че спечелил награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в Кампанията.
9.1. Кампанията може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи провеждане на Кампанията. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на следният адрес: www.roshen-bg.com
Настоящите правила са приети и публикувани от Организатора – „Сладкарска корпорация“ ROSHEN” на 09.11.2020г.
1-во теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 10.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 09.11.2020г. 00:00 ч. до 09.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Марин Георгиев | ******5170 |
2. Марияна Вутова | ******6202 |
3. Страхил Думанов | ******5859 |
4. Янислава Бориславова | ******0376 |
5. Радослава Илиева | ******6965 |
6. Незиха Мюмюн | ******7433 |
7. Ренета Димитров | ******8650 |
8. Албена Ангелова | ******9069 |
9. Петя Борисова | ******9040 |
10. Илияна Ганева | ******7061 |
11. Сузана Евстатиева | ******6185 |
12. Станислава Найденова | ******7295 |
13. Гинка Божева | ******1373 |
14. Емил Николов | ******3878 |
15. Теодорина Тодорова | ******7016 |
16. полина панайотова | ******8396 |
17. Артин Палабикян | ******5992 |
18. Красимир Георгиев | ******5765 |
19. Йоан Пенчее | ******0919 |
20. Велизар Киряков | ******4642 |
21. Гинка Атанасова | ******6425 |
2-ро теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 11.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 10.11.2020г. 00:00 ч. до 10.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Вили Ахмедова | ******6459 |
2. Илиан Манов | ******9990 |
3. Яна Стойкова | ******4600 |
4. Николай Бубов | ******8706 |
5. Илияна Тасева | ******8514 |
6. Бисер Върбанов | ******2133 |
7. Яна Новоселска | ******6344 |
8. Мариана Денчева | ******5846 |
9. Милена Рахова | ******0403 |
10. Анна Иванова | ******5180 |
11. Атанас Георгиев | ******3296 |
12. Атанаска Въчева | ******2110 |
13. Костадинка Кръстева | ******3653 |
14. Деница Минчева | ******2776 |
15. Мария Анастасова | ******7224 |
16. Михаил Алексиев | ******5264 |
17. Ирена Докторова | ******8508 |
18. Дани Красимиров | ******0803 |
19. Виктор Стратиев | ******5768 |
20. Стоимена Динчева | ******1078 |
21. Милко Генов | ******5135 |
3-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 12.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 11.11.2020г. 00:00 ч. до 11.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Илияна Тошкова | ******6475 |
2. Йоана Бугова | ******3534 |
3. Yovka Petrova | ******3606 |
4. емил димитров | ******9035 |
5. Златка Кючукова | ******9012 |
6. Иван Гурзов | ******1301 |
7. Велислав Петков | ******8001 |
8. Албена Арбалова | ******5333 |
9. Росица Николова | ******2720 |
10. Мариела Първанова | ******9756 |
11. Яница Янкова | ******1378 |
12. Лора Василева | ******4841 |
13. Атанас Малев | ******4659 |
14. Маргарита Георгиева | ******3453 |
15. Ваня Дабева | ******0119 |
16. Ивета Тусова | ******2047 |
17. Десислава Венциславова | ******7476 |
18. Бистра Бончева | ******8782 |
19. георги арнаудов | ******7007 |
20. Димитър тодоров | ******4010 |
21. Мария Иванова | ******9390 |
4-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 13.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 12.11.2020г. 00:00 ч. до 12.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Диана Ганчева | ******2565 |
2. Тонка Димитрова | ******2417 |
3. Мирослав Димитров | ******9352 |
4. Румен Рачков | ******6998 |
5. Лъчезар Ангелов | ******6818 |
6. Анелия Николова | ******0555 |
7. Димитър Киров | ******4312 |
8. Ценка Дюлгярова | ******6441 |
9. Нели Неделкова | ******5352 |
10. Пламен Пенев | ******5262 |
11. Елена Йосифова | ******6513 |
12. Цветелина Кунчева | ******2808 |
13. РУМЕН ВЕЛЧЕВ | ******9328 |
14. Елеонора Атанасова | ******5114 |
15. Веси Славкова | ******0438 |
16. Росица Станчева | ******0877 |
17. Райко Манов | ******2218 |
18. Таня Тодорова | ******3613 |
19. Катя Еленкова | ******9070 |
20. Снежана Иванова | ******7672 |
21. Красимир Маринов | ******1221 |
5-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 14.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 13.11.2020г. 00:00 ч. до 13.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Дирухи Митева | ******6068 |
2. Цяетан трифонов | ******6703 |
3. Krasimir Ganchev | ******1076 |
4. Марийка Георгиева | ******7077 |
5. Петя Йорданова | ******8242 |
6. Ивилина Йорданова | ******5583 |
7. Елеонора Петкова | ******5974 |
8. Антоанета Найденова | ******3668 |
9. Мария Димчева | ******9015 |
10. Станимир Иванов | ******5927 |
11. Траянка ПАНАЙОТОВА | ******2057 |
12. Снежанка Петрова | ******5232 |
13. Стоян Диков | ******7648 |
14. Исмигюл Дурмушалиева | ******9003 |
15. Пламен Цонев | ******0095 |
16. Светлана Колева | ******6212 |
17. Стойка христова | ******3743 |
18. Веселин Стефанов | ******1488 |
19. Анастасия Станчева Станчеви | ******2487 |
20 .Александър Бояджиев | ******1282 |
21. Диана Димитрова | ******2019 |
6-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 15.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 14.11.2020г. 00:00 ч. до 14.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Георги Димов | ******9366 |
2. Радка Митева | ******8482 |
3. Василка Манова | ******2170 |
4. Виктор Стойчев | ******2377 |
5. Янка Петрова | ******2316 |
6. Весела Станчева | ******1097 |
7. Ивайло Бакалов | ******6138 |
8. Галина Веселинова | ******3257 |
9. МАЛИНА РАДЕВА | ******9317 |
10. Веселин Василев | ******3098 |
11. Ивалин Сълковски | ******3046 |
12. Димитрина Карагегова | ******5832 |
13. Камелия Ангелова | ******8955 |
14. Иван Чохаджиев | ******0497 |
15. Гюнер Чаушев | ******6373 |
16. Христина Делибосова | ******1205 |
17. Милена Георгиева | ******1326 |
18. Светлана Георгиева | ******0497 |
19. Росица Илиева | ******3312 |
20. Габриел Генчев | ******0263 |
21. Йордан Йорданов | ******3578 |
7-мо теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 16.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 15.11.2020г. 00:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Светлана Станчева | ******6364 |
2. Борислава Софрониева | ******3910 |
3. Стефка Бакърджиева | ******9295 |
4. Иванка Кунчева | ******6117 |
5. Димитричка Димитрова | ******8552 |
6. Агрита Кадере | ******1671 |
7. Мирослав Пенев | ******2179 |
8. Красимир Иванов | ******8811 |
9. Нина Зафирова | ******4786 |
10. Венко Венев | ******4236 |
11. Десислава Илиева-Николова | ******2256 |
12. Мариета Нешева | ******0189 |
13. Даниела Романова | ******7517 |
14. Десислава Георгиева | ******5011 |
15. красимир арнаудов | ******1938 |
16. Полина Милева | ******5888 |
17. Георги Димитров | ******7278 |
18. Аляхтин Байрамали | ******7676 |
19. Венцислав Тончев | ******3392 |
20. Живка Кунчева | ******4807 |
21. Веселин Симеонов | ******2799 |
1-во теглене за подаръчни карти на стойност 300 (триста) лева: на 16.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 09.11.2020г. 00:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; |
Тел.номер |
1. Михаил Костадинов | ******8234 |
2. Дора Градишка | ******1917 |
3. Кристина Пармакли | ******5034 |
4. Гюлбеяз Чаушева | ******1396 |
5. Калина Дянкова | ******2068 |
8-мо теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 17.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 16.11.2020г. 00:00 ч. до 16.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Пенко Дюлгяров | ******1721 |
2. Анастасия Недкова | ******3174 |
3. Маргарита Банова | ******8271 |
4. Здравка Димитрова | ******7800 |
5. Христо Станев | ******5093 |
6. Даниела Минчева | ******5960 |
7. Кристина Николова | ******1625 |
8. Николай Николов | ******3491 |
9. Милен Петров | ******0342 |
10. Вилдан Аджиева | ******9286 |
11. Йордан Димитров | ******8135 |
12. Борислав Петров | ******8657 |
13. Стоян Иванов | ******7501 |
14. Цанка Сергиева | ******1319 |
15. Катя Валериева | ******9801 |
16. Стелиян Тошев | ******2128 |
17. Ваня Стоянова | ******6100 |
18. Ирина Хаджикирякова | ******7755 |
19. Стоян Нешев | ******4133 |
20. Aneliq Pavlova | ******0875 |
21. Виолета Мусина | ******6197 |
9-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 18.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 17.11.2020г. 00:00 ч. до 17.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Ирене Ивова | ******4666 |
2. Вероника Докина | ******2024 |
3. Svetlana Koleva | ******4258 |
4. Сидика Хасанова | ******9562 |
5. Цветана Павлова | ******6167 |
6. Асад Масуд | ******2416 |
7. Александър Дойчев | ******3320 |
8. Стефка михова | ******3428 |
9. Виктория Афанасиева | ******4146 |
10. Мима Минова | ******0680 |
11. Светла Кузова | ******7280 |
12. боянка арнаудова | ******0089 |
13. Мирена Занева | ******1863 |
14. Ангел Димитров | ******6344 |
15. ЕВГЕНИ ганчев | ******6558 |
16. Андриана Иванова Иванова | ******2401 |
17. Емилия пантилеева | ******1082 |
18. Стамен Петров | ******0021 |
19. деян пешев | ******0560 |
20. Ганчо Чомаков | ******5053 |
21. Иван Делибосов | ******4974 |
10-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 19.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 18.11.2020г. 00:00 ч. до 18.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Станислав Илиев | ******5828 |
2. Анита Тодорова | ******3952 |
3. Екатерина Телбийска | ******2269 |
4. Нелка Костадинова | ******6847 |
5. Еленка Недкова | ******1138 |
6. Кристина Маркова | ******8854 |
7. Маргарита Колева | ******0788 |
8. ЖИВКА ВИКТОРОВА | ******6592 |
9. Валери Василев | ******2806 |
10. Мая Петрова | ******7730 |
11. РУМЯНА БЕЛЕВА | ******3389 |
12. Енчо Славов | ******3622 |
13. Силвена Николаева | ******7395 |
14. Нели Стаменова | ******5645 |
15. Силвена Стоянова | ******9618 |
16. Силвия Илиева | ******9065 |
17. Тихомир Стойнов | ******1227 |
18. Катя Митова | ******3031 |
19. Валентин Бенев | ******6803 |
20. Ангел Стойков | ******4417 |
21. иван николов | ******3010 |
11-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 20.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 19.11.2020г. 00:00 ч. до 19.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Данка Господинова | ******8952 |
2.Иван Йорданов | ******1720 |
3. Юлия Лазарова | ******5959 |
4. Стоименка Асенова | ******1895 |
5. Андрей Ангелов | ******5391 |
6. Гита Колева | ******5446 |
7. Диана Славова | ******0223 |
8. Жанина Калчева | ******0181 |
9. Нели Николова | ******7107 |
10. Елисавета Тасева | ******4184 |
11. Кристиян Борисов | ******3073 |
12. Атанаска Костова | ******2564 |
13. Рамадан Ахмедов | ******6248 |
14. Жанет Николова | ******6752 |
15. Миглена Бъчварова | ******1157 |
16. Антоанета Калчева | ******1973 |
17. Стоянка Георгиева | ******0138 |
18. Светла Николова | ******4100 |
19. Мария Трифонова | ******4012 |
20. Рабие Ахмедова | ******1883 |
21. Божидар Георгиев | ******9333 |
12-то теглене за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдесет) лева: на 21.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие на 20.11.2020г. 00:00 ч. до 20.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.; | Тел.номер |
1. Юри Ганев | ******9420 |
2. Велислав Петков | ******3544 |
3. Цветелина Веселинова Божидарова | ******2449 |
4. Калин Анастасов | ******7687 |
5. Александър Белчев | ******7804 |
6. Надежда Стоянова | ******1424 |
7. Николинка Илиева | ******2161 |
8. Камелия Илиева | ******5540 |
9. Лефтер Лефтеров | ******8632 |
10. Любомира Митова | ******5230 |
11. Биляна Захариева | ******1875 |
12. Марина Петрова | ******9138 |
13. Марияна Ганева | ******6684 |
14. Тотка Димова | ******0493 |
15. Христина Петкова | ******4004 |
16. Петя Добревска | ******7030 |
17. Георги Малински | ******8780 |
18. Светла Петрова | ******6242 |
19. Димитър Георгиев | ******7469 |
20. Мартина Тошева | ******6971 |
21. Стоян Найденов | ******9060 |
